时间:2017-04-17 14:20:00 来源:邯郸市工程勘察设计咨询业协会 点击数:734
一、协会工作现状
项 目
|
金 额
|
1、总收入 | 777002.97 |
2、加:存款利息收入(减手续费) | 765.61 |
3、减:各项税金 | 43123.69 |
4、减:费用 | 737823.19 |
5、本年利润 | -3178.3 |
支出项目明细如下 | |
1、(1、2月份)各项支出 | 90601.1 |
2、房租 | 67200 |
3、装修、家具、设施 | 74600 |
4、工资、福利及保险费 | 131857.2 |
5、监督员工资 | 87832 |
6、水电费 | 5546.54 |
7、汽油、养路费、配件等 | 31482.3 |
8、电话费 | 6192.3 |
9、培训、资料及会议费 | 111897.4 |
10、差旅费 | 17556.2 |
11、办公费及零星开支 | 34099 |
12、招待、烟、酒等零星开支 | 33037 |
13、印刷费 | 7310 |
14、低值易耗品摊销 | 6730 |
15、冬季取暖费及职工补贴 | 10357 |
16、按工资总额提取的住房公积金 | 8780 |
17、固定支出折旧 | 12096 |
18、印花税 | 649.15 |
项 目
|
金 额
|
一、总收入 | 710839.50 |
二、总支出 | 656811.23 |
1、各项税金 | 39478.39 |
2、房租 | 67200 |
3、工资、福利及保险费 | 142433.36 |
4、监督员工资 | 28470 |
5、电费、取暖及物业费 | 15835.80 |
6、汽油、配件及养路费等 | 47515.49 |
7、电话费 | 12168.60 |
8、会议、培训、专家费、招待费 | 158750.8 |
9、烟酒等零星开支 | 53128.39 |
10、办公用品、办公设备及耗材 | 41446.70 |
11、交通、差旅费 | 17986.70 |
12、扶贫费用 | 2928 |
13、折旧费 | 29469 |
三、结余 | 54028.27 |